马克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 夺得冠军 一级方程式赛车 马来西亚巴林大奖赛险象环生 状况。
这位荷兰车手克服了雪邦极具挑战性的条件,确保了马来西亚队的背靠背胜利。基米·安东内利和刘易斯·汉密尔顿紧随其后,在本赛季最重要的比赛之一中登上了领奖台。
查尔斯·勒克莱尔 (Charles Leclerc) 和伊萨克·哈贾尔 (Isack Hadjar) 也跻身前五。
查看下面的完整结果!
| 位置 | 司机 | 团队 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 1. | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | |
| 2. | 基米·安东内利 | 奔驰 | +2.307 |
| 3. | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +4.919 |
| 4. | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | +7.258 |
| 5. | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛车队 | +8.571 |
| 6. | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯轮 | +9.454 |
| 7. | 利亚姆·劳森 | 公牛队 | +12.753 |
| 8. | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | +13.372 |
| 9. | 兰多·诺里斯 | 迈凯轮 | +13.993 |
| 10. | 阿维德·林布拉德 | 公牛队 | +15.928 |
| 11. | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | +17.404 |
| 12. | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | +18.052 |
| 13. | 佛朗哥·科拉平托 | 阿尔卑斯山 | +18.997 |
| 14. | 奥利·贝尔曼 | 哈斯 | +22.305 |
| 15. | 埃斯特万·奥康 | 哈斯 | +22.532 |
| 16. | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔卑斯山 | +23.315 |
| 17. | 卡洛斯… |
